Auto 6G9N-5L200-AB 6G9N5L200AB 6G9N-5L200-AA 30785486-AA, Ford Volvo Heitgaasi Tarbimist Kaart diferentsiaalrõhu Anduri

1 Reitingud
€10.50 €13.12

Vali Värv:

Kogus:

Suurus:

  • S
  • M
  • L
  • XL

Auto 6G9N-5L200-AB 6G9N5L200AB 6G9N-5L200-AA 30785486-AA, Ford Volvo Heitgaasi Tarbimist Kaart diferentsiaalrõhu Anduri

2010/10-2012/12 Volvo C30 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

2010/10-2012/12 Volvo C30 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

2006/10-2012/12 Volvo C30 D5 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2006/10-2012/12 Volvo C30 D5 2400 ccm, 132 KW, 180 PS

2010/10-2013/06 Volvo C70 II Cabriolet D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

2010/10-2013/06 Volvo C70 II Cabriolet D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

2007/03-2013/06 Volvo C70 II Cabriolet 2.4 D 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2006/03-2013/06 Volvo C70 II Cabriolet D5 2400 ccm, 132 KW, 180 PS

2010/10-2012/12 Volvo S40 II D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

2010/10-2012/12 Volvo S40 II D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

2006/03-2010/12 Volvo S40 II 2.4 D5 2400 ccm, 132 KW, 179 PS

2012/05-2015/12 Volvo S60 II D3 1984 ccm, 100 KW, 136 PS

2010/04-2014/12 Volvo S60 II D4 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

2010/04-2014/12 Volvo S60 II D3 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

2015/03-2018/12 Volvo S60 II 2.4 D4 AWD 2400 ccm, 140 KW, 190 PS

2010/04-2011/12 Volvo S60 II D5 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2010/04-2011/12 Volvo S60 II D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2011/04-2015/12 Volvo S60 II D5 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2011/04-2015/12 Volvo S60 II D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2014/04-2015/12 Volvo S60 II D5 2400 ccm, 169 KW, 230 PS

2014/04-2015/12 Volvo S60 II D5 AWD 2400 ccm, 169 KW, 230 PS

2012/05-2018/12 Volvo S80 II D3 1984 ccm, 100 KW, 136 PS

2010/01-2016/12 Volvo S80 II D3/D4 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

2008/02-2016/12 Volvo S80 II 2.0 TDI 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

2006/03-2010/12 Volvo S80 II 2.4 D 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2010/01-2016/12 Volvo S80 II 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS

2006/03-2010/12 Volvo S80 II D5 2400 ccm, 136 KW, 185 PS

2007/01-2016/12 Volvo S80 II D5 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS

2010/01-2016/12 Volvo S80 II D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2010/01-2016/12 Volvo S80 II D5 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2011/06-2016/12 Volvo S80 II D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2011/06-2016/12 Volvo S80 II D5 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2010/10-2012/12 Volvo V50 D3 1984 ccm, 110 KW, 150 PS

2010/10-2012/12 Volvo V50 D4 1984 ccm, 130 KW, 177 PS

2007/05-2010/12 Volvo V50 2.4 TDI 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2006/03-2010/12 Volvo V50 2.4 D5 2400 ccm, 132 KW, 179 PS

2012/05-2015/12 Volvo V60 D3 1984 ccm, 100 KW, 136 PS

2010/07-2014/12 Volvo V60 D3/D4 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

2012/05-2018/12 Volvo V60 D4 AWD 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2013/10-2015/12 Volvo V60 D4 AWD 2400 ccm, KW 133, 181 PS

2015/03-2018/12 Volvo V60 D4 AWD 2400 ccm, 140 KW, 190 PS

2010/07-2011/12 Volvo V60 D5 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2010/07-2011/12 Volvo V60 D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2011/04-2015/12 Volvo V60 2.4 D5 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2011/04-2015/12 Volvo V60 2.4 D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2012/06-2015/12 Volvo V60 2.4 Hübriid D6 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2015/03-2018/12 Volvo V60 D6 Hübriid AWD 2400 ccm, 162 KW, 220 PS

2014/04-2015/12 Volvo V60 D5 2400 ccm, 169 KW, 230 PS

2007/10-2015/12 Volvo V70 III D3 1984 ccm, 100 KW, 136 PS

2010/03-2015/12 Volvo V70 III D3/D4 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

2007/10-2015/12 Volvo V70 III 2.0 D 1997 ccm, 100 KW, 136 PS

2007/10-2015/12 Volvo V70 III D4 AWD 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2007/04-2010/12 Volvo V70 III 2.4 D 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2009/04-2010/12 Volvo V70 III 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS

2013/10-2018/12 Volvo V70 III D4 AWD 2400 ccm, KW 133, 181 PS

2007/04-2009/12 Volvo V70 III D5 2400 ccm, 136 KW, 185 PS

2009/12-2011/12 Volvo V70 III D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2008/10-2011/12 Volvo V70 III D5 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2011/04-2015/12 Volvo V70 III D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2011/04-2015/12 Volvo V70 III D5 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2007/04-2009/12 Volvo V70 III D5 AWD 2401 ccm, 136 KW, 185 PS

2012/04-2015/12 Volvo XC60 D3 1984 ccm, 100 KW, 136 PS

2010/03-2014/12 Volvo XC60 D3/D4 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

2008/05-2018/12 Volvo XC60 2.4 D/D3/D4 AWD 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2009/04-2010/12 Volvo XC60 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS

2013/10-2015/12 Volvo XC60 D4 AWD 2400 ccm, KW 133, 181 PS

2008/05-2009/12 Volvo XC60 D5 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS

2015/03-2018/12 Volvo XC60 D4 AWD 2400 ccm, 140 KW, 190 PS

2009/07-2011/06 Volvo XC60 D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2011/06-2018/12 Volvo XC60 D5 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2011/04-2015/12 Volvo XC60 D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2015/03-2018/12 Volvo XC60 D5 AWD 2400 ccm, 162 KW, 220 PS

2014/04-2015/12 Volvo XC60 D5 AWD 2400 ccm, 169 KW, 230 PS

2010/04-2015/12 Volvo XC70 II D3 1984 ccm, 120 KW, 163 PS

2007/08-2018/12 Volvo XC70 II 2.4 D/D4 AWD 2400 ccm, 120 KW, 163 PS

2009/06-2010/12 Volvo XC70 II 2.4 D 2400 ccm, 129 KW, 175 PS

2013/10-2018/12 Volvo XC70 II D4 AWD 2400 ccm, KW 133, 181 PS

2007/04-2009/12 Volvo XC70 II D5 AWD 2400 ccm, 136 KW, 185 PS

2009/04-2011/12 Volvo XC70 II D5 AWD 2400 ccm, 151 KW, 205 PS

2011/04-2015/12 Volvo XC70 II D5 AWD 2400 ccm, 158 KW, 215 PS

2015/03-2018/12 Volvo XC70 II D5 AWD 2400 ccm, 162 KW, 220 PS

sku: k12986

Sildid: auto

Tundlikkus MAP Andur
Päritolu Mandri-Hiina
Vahendustasu Osa Number 6G9N-5L200-AB 6G9N5L200AB
Garantii Jah
Auto Tegija Ford Volvo
OEM NR. 6G9N-5L200-AB, 6G9N5L200AB
Stiil Varistor Tüüp
Korratavus MAP Andur
Mõõtepiirkond MAP Andur
Muu Osa Number 2 6G9N-5L200-AB/30785486-AA
OEM 6G9N-5L200-AB 6G9N5L200AB
Tootja Mudelinumber 30785486-AA 30785486AA
Tüüp Siseneva Õhu Rõhk Sensor, Heitgaasi Tarbimist Kaart Diferentsiaalrõhu Anduri
Resolutsioon MAP Andur
Hüstereesi MAP Andur
Brändi Nimi YAOPEI
Signaali Tüüp Pinge Signaali
tarne Kiire Kohaletoimetamine
Lineaarne MAP Andur
Muu Osa Number 1 6G9N-5L200-AB 6G9N5L200AB
Anduri Tüüp Piesoelektrilised
Tingimus Uus

Kliendid, Q & A

avatar

Kohapeal kauba tulla määramise ja ostis. Tegelikult, seal on mingeid märke üldse, ma kontrollin seda ja võib-olla muuta läbivaatamine ja hindamine.

Jäta kommentaar

Võite ka nagu…